gerbuk.JPG

Станом на 23 червня 10 областей України готові до послаблення карантинних обмежень. Серед них і Черкащина. Про це інформує Міністерство охорони здоров’я.

Крім Черкаської області послаблювати карантин можна у Вінницькій,  Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Харківській, Херсонській, Хмельницькій, Чернігівській областях та в Києві.

Перехід областей до наступного етапу карантину, що передбачає послаблення карантинних обмежень, можливий за умови відповідності епідситуації в області визначеним критеріям. Ці критерії відображають контроль за передаванням вірусу, рівень спроможності лікувальної мережі, закладів епідеміологічного профілю та системи охорони здоров’я в цілому протидіяти поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 і, відповідно, дають змогу контролювати епідемічну ситуацію на досягнутому на поточну дату рівні.

Регіон Завантаженість ліжок Охоплення тестуванням % виявлення Динаміка Відповідність цільовим показникам
Цільовий показник < 50% > 24 на 100 000 < 11% < 10% ✔ або ✘
м. Київ 44,22% 93,67 3,84% –3,21%
Вінницька 41,19% 76,23 6,16% –15,70%
Волинська 48,90% 77,87 19,32% 7,94%
Дніпропетровська 1,36% 20,03 2,94% < 8/100
Донецька 2,09% 21,25 1,52% < 8/100
Житомирська 3,11% 30,81 10,24% 20,38%
Закарпатська 57,83% 51,70 15,47% 32,47%
Запорізька 5,60% 29,68 0,99% < 8/100
Івано-Франківська 19,42% 31,40 10,41% 31,80%
Київська 28,61% 39,43 5,62% 11,72%
Кіровоградська 27,57% 46,13 1,52% < 8/100
Луганська 2,42% 18,68 3,34% < 8/100
Львівська 35,85% 67,26 22,30% 0,76%
Миколаївська 6,00% 14,37 7,39% < 8/100
Одеська 11,74% 19,44 6,72% 85,81%
Полтавська 2,05% 33,84 1,63% < 8/100
Рівненська 33,33% 62,59 19,02% 29,86%
Сумська 2,93% 50,83 1,74% < 8/100
Тернопільська 13,90% 45,60 8,74% 22,03%
Харківська 8,26% 31,71 9,16% –26,99%
Херсонська 1,40% 57,70 0,40% < 8/100
Хмельницька 8,25% 25,99 9,24% < 8/100
Черкаська 8,29% 53,62 1,29% < 8/100
Чернівецька 54,23% 61,20 12,21% 16,31%
Чернігівська 12,86% 24,34 3,44% < 8/100
АР Крим Дані відсутні
м. Севастополь Дані відсутні
За інформацією МОЗ